Chiều cao cân nặng của trẻ là hai yếu tố quan trọng phản ánh sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhiều phụ huynh băn khoăn: Con có đang phát triển đúng chuẩn không? Chiều cao của bé đã phù hợp với lứa tuổi chưa?
Mebepharma tổng hợp bảng chiều cao cân nặng chuẩn WHO cho trẻ từ 0-10 tuổi, làm căn cứ rõ ràng để đánh giá sự phát triển của bé và hỗ trợ ba mẹ chăm sóc con một cách khoa học, chính xác hơn.
1. Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn của bé từ 0-10 tuổi chuẩn WHO
Theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chiều cao cân nặng của trẻ theo từng giai đoạn tuổi và theo giới tính được xác định như sau:
2. Bảng chiều cao cân nặng bé gái từ 0-10 tuổi
2.1. Chiều cao cân nặng bé gái từ khi mới sinh đến 11 tháng tuổi
Bảng dưới đây là thông tin chi tiết chiều cao cân nặng bé gái từ sơ sinh đến 11 tháng tuổi:
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 0 tháng tuổi | 7.3 lb (3.31 kg) | 19.4″ (49.2 cm) |
| 1 tháng tuổi | 9.6 lb (4.35 kg) | 21.2″ (53.8 cm) |
| 2 tháng tuổi | 11.7 lb (5.3 kg) | 22.1″ (56.1 cm) |
| 4 tháng tuổi | 14.6 lb (6.62 kg) | 24.5″ (62.2 cm) |
| 5 tháng tuổi | 15.8 lb (7.17 kg) | 25.3″ (64.2 cm) |
| 6 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 25.9″ (64.1 cm) |
| 7 tháng tuổi | 17.4 lb (7.9 kg) | 26.5″ (67.3 cm) |
| 8 tháng tuổi | 18.1 lb (8.21 kg) | 27.1″ (68.8 cm) |
| 11 tháng tuổi | 19.9 lb (9.03 kg) | 28.7″ (72.8 cm) |
2.2. Chiều cao cân nặng bé gái từ 12 đến 23 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 12 tháng tuổi | 20.4 lb (9.25 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 13 tháng tuổi | 21.0 lb (9.53 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 14 tháng tuổi | 21.5 lb (9.75 kg) | 30.1″ (76.4 cm) |
| 15 tháng tuổi | 22.0 lb (9.98 kg) | 30.6″ (77.7 cm) |
| 16 tháng tuổi | 22.5 lb (10.2 kg) | 30.9″ (78.4 cm) |
| 17 tháng tuổi | 23.0 lb (10.43 kg) | 31.4″ (79.7 cm) |
| 18 tháng tuổi | 23.4 lb (10.61 kg) | 31.8″ (80.7 cm) |
| 19 tháng tuổi | 23.9 lb (10.84 kg) | 32.2″ (81.7 cm) |
| 20 tháng tuổi | 24.4 lb (11.07 kg) | 32.6″ (82.8 cm) |
| 21 tháng tuổi | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) |
| 22 tháng tuổi | 25.4 lb (11.52 kg) | 33.4″ (84.8 cm) |
| 23 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.5″ (85.1 cm) |
2.3. Chiều cao cân nặng bé gái từ 2-10 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 2 tuổi | 26.5 lb (12.02 kg) | 33.7″ (85.5 cm) |
| 3 tuổi | 31.5 lb (14.29 kg) | 37.0″ (94 cm) |
| 4 tuổi | 34.0 lb (15.42 kg) | 39.5″ (100.3 cm) |
| 5 tuổi | 39.5 lb (17.92 kg) | 42.5″ (107.9 cm) |
| 6 tuổi | 44.0 lb (19.96 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
| 7 tuổi | 49.5 lb (22.45 kg) | 47.7″ (121.1 cm) |
| 8 tuổi | 57.0 lb (25.85 kg) | 50.5″ (128.2 cm) |
| 9 tuổi | 62.0 lb (28.12 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
| 10 tuổi | 70.5 lb (31.98 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
3. Bảng chiều cao cân nặng bé trai từ 0-10 tuổi
3.1. Bảng chiều cao cân nặng bé trai từ sơ sinh đến 11 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 0 tháng tuổi | 7.4 lb (3.3 kg) | 19.6″ (49.8 cm) |
| 1 tháng tuổi | 9.8 lb (4.4 kg) | 21.6″ (54.8 cm) |
| 2 tháng tuổi | 12.3 lb (5.58 kg) | 23.0″ (58.4 cm) |
| 3 tháng tuổi | 14.1 lb (6.4 kg) | 24.2″ (61.4 cm) |
| 4 tháng tuổi | 15.4 lb (7 kg) | 25.2″ (64 cm) |
| 5 tháng tuổi | 16.6 lb (7.53 kg) | 26.0″ (66 cm) |
| 6 tháng tuổi | 17.5 lb (7.94 kg) | 26.6″ (67.5 cm) |
| 7 tháng tuổi | 18.3 lb (8.3 kg) | 27.2″ (69 cm) |
| 8 tháng tuổi | 19.0 lb (8.62 kg) | 27.8″ (70.6 cm) |
| 9 tháng tuổi | 19.6 lb (8.9 kg) | 28.3″ (71.8 cm) |
| 10 tháng tuổi | 20.1 lb (9.12 kg) | 28.8″ (73.1 cm) |
| 11 tháng tuổi | 20.8 lb (9.43 kg) | 20.8 lb (9.43 kg) |
3.2. Bảng chiều cao cân nặng bé trai từ 12 đến 23 tháng tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 12 tháng tuổi | 20.4 lb (9.25 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 13 tháng tuổi | 21.0 lb (9.53 kg) | 29.2″ (74.1 cm) |
| 14 tháng tuổi | 21.5 lb (9.75 kg) | 30.1″ (76.4 cm) |
| 15 tháng tuổi | 22.0 lb (9.98 kg) | 30.6″ (77.7 cm) |
| 16 tháng tuổi | 22.5 lb (10.2 kg) | 30.9″ (78.4 cm) |
| 17 tháng tuổi | 23.0 lb (10.43 kg) | 31.4″ (79.7 cm) |
| 18 tháng tuổi | 23.4 lb (10.61 kg) | 31.8″ (80.7 cm) |
| 19 tháng tuổi | 23.9 lb (10.84 kg) | 32.2″ (81.7 cm) |
| 20 tháng tuổi | 24.4 lb (11.07 kg) | 32.6″ (82.8 cm) |
| 21 tháng tuổi | 24.9 lb (11.3 kg) | 32.9″ (83.5 cm) |
| 22 tháng tuổi | 25.4 lb (11.52 kg) | 33.4″ (84.8 cm) |
| 23 tháng tuổi | 25.9 lb (11.75 kg) | 33.5″ (85.1 cm) |
3.3. Bảng chiều cao cân nặng bé trai từ 2 đến 10 tuổi
| Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
| 2 tuổi | 27.5 lb (12.47 kg) | 34.2″ (86.8 cm) |
| 3 tuổi | 31.0 lb (14.06 kg) | 37.5″ (95.2 cm) |
| 4 tuổi | 36.0 lb (16.33 kg) | 40.3″ (102.3 cm) |
| 5 tuổi | 40.5 lb (18.37 kg) | 43.0″ (109.2 cm) |
| 6 tuổi | 45.5 lb (20.64 kg) | 45.5″ (115.5 cm) |
| 7 tuổi | 50.5 lb (22.9 kg) | 48.0″ (121.9 cm) |
| 8 tuổi | 56.5 lb (25.63 kg) | 50.4″ (128 cm) |
| 9 tuổi | 63.0 lb (28.58 kg) | 52.5″ (133.3 cm) |
| 10 tuổi | 70.5 lb (32 kg) | 54.5″ (138.4 cm) |
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cân nặng của trẻ
4.1. Yếu tố di truyền
Theo các chuyên gia nhi khoa, yếu tố di truyền có ảnh hưởng không nhỏ đến chiều cao và cân nặng của trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiều cao của trẻ có thể bị chi phối bởi chiều cao của ba mẹ. Đặc biệt, chiều cao bé trai thường có giống với ba, trong khi chiều cao bé gái thường giống. Tuy nhiên, di truyền chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cân nặng của trẻ.

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-10 tuổi chuẩn WHO
4.2. Yếu tố dinh dưỡng
Yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ. Để trẻ phát triển chiều cao, ba mẹ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng của bé cân đối, đầy đủ các nhóm chất, đặc biệt nhóm các vitamin D, canxi và protein cho bé vì đây là những nhóm chất rất quan trọng cho sự phát triển chiều cao của bé trai và bé gái.
Một chế độ ăn dinh dưỡng, đầy đủ các nhóm chất sẽ giúp phát triển chiều cao cân nặng của trẻ
4.3. Yếu tố bệnh lý
Một số bệnh lý có thể ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Chẳng hạn, các bệnh về tiêu hóa, nội tiết, hay bệnh lý di truyền có thể làm chiều cao của trẻ phát triển chậm hơn so với chiều cao theo độ tuổi. Do đó, việc theo dõi sức khỏe và phát hiện sớm các vấn đề bệnh lý là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển tối ưu cho trẻ.